<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de l&#039;Enterprise Feedback Management (EFM)</title>
	<atom:link href="http://www.blogefm.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogefm.com</link>
	<description>Interroger, sonder, évaluer ; des informations fiables pour des decisions rapides</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 13:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le Printemps des Etudes : le nouveau rendez-vous des professionnels des études</title>
		<link>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/marketingetudes/le-printemps-des-etudes-le-nouveau-rendez-vous-des-professionnels-des-etudes-436</link>
		<comments>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/marketingetudes/le-printemps-des-etudes-le-nouveau-rendez-vous-des-professionnels-des-etudes-436#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing/Etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogefm.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Le nouvel évènement des professionnels des études a son site web : http://www.printemps-etudes.com/ Créé à l’initiative de la profession Communication, Marketing, Opinion, le Printemps des Etudes est un événement qui répond aux vœux de la filière en combinant exposition, conférences, rendez-vous, à fort contenu intellectuel, témoignages et retours d’expérience, flash benchmark. Conçu à partir des [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/marketingetudes/le-printemps-des-etudes-le-nouveau-rendez-vous-des-professionnels-des-etudes-436">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/marketingetudes/le-printemps-des-etudes-le-nouveau-rendez-vous-des-professionnels-des-etudes-436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleurs voeux 2012</title>
		<link>http://www.blogefm.com/index.php/divers/bonne-annee-424</link>
		<comments>http://www.blogefm.com/index.php/divers/bonne-annee-424#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogefm.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous présentons tous nos voeux pour cette nouvelle année et en profitons pour vous remercier de votre confiance !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogefm.com/index.php/divers/bonne-annee-424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell et Dell Idea Storm</title>
		<link>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/recherche-developpement/dell-lance-sa-plate-forme-communautaire-dell-idea-storm-416</link>
		<comments>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/recherche-developpement/dell-lance-sa-plate-forme-communautaire-dell-idea-storm-416#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[Co-création]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche & Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Success Stories]]></category>
		<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme collaborative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogefm.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Début février 2007, Michael Dell, fondateur de la marque éponyme, reprenait les rênes de son entreprise après deux ans d&#8217;absence, avec la ferme intention de redonner à cette dernière sa splendeur passée. Afin de prendre connaissance des desiderata des clients Dell, il lançait le 16 février un blog baptisé Dell Idea Storm, sur lequel les [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/recherche-developpement/dell-lance-sa-plate-forme-communautaire-dell-idea-storm-416">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/recherche-developpement/dell-lance-sa-plate-forme-communautaire-dell-idea-storm-416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les consommateurs partagent plus souvent leurs expériences client</title>
		<link>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/service-client-qualite/les-consommateurs-partagent-plus-souvent-leurs-experiences-client-383</link>
		<comments>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/service-client-qualite/les-consommateurs-partagent-plus-souvent-leurs-experiences-client-383#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[EFM]]></category>
		<category><![CDATA[Service-clients et Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[experience clien]]></category>
		<category><![CDATA[insatisfaction clients]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogefm.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises peuvent s&#8217;attendre à plus de feed-back par mail, via les médias sociaux ou des avis en ligne, sur leur manière de traiter les clients. La grande visibilité de ces opinions démontre que le service à la clientèle est, plus que jamais, déterminant pour le succès. Les consommateurs sont plus enclins à partager leurs [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/service-client-qualite/les-consommateurs-partagent-plus-souvent-leurs-experiences-client-383">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/service-client-qualite/les-consommateurs-partagent-plus-souvent-leurs-experiences-client-383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Enterprise Feedback Management embrasse le SaaS</title>
		<link>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/marketingetudes/379-379</link>
		<comments>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/marketingetudes/379-379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing/Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[enquete de satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[enquete web]]></category>
		<category><![CDATA[enquetes en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Feedback Management]]></category>
		<category><![CDATA[experience client]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire web]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogefm.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Entretien avec Pascal Hebert, Président de la société FBC Software et Saas Guru. SG : Quand avez-vous créé votre société et de quand date votre solution ? A-t-elle été créée en mode résidentiel d’abord ? PH : La société a été crée sous la raison sociale Grimmersoft en 1983. 10 ans plus tard nous avons [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/marketingetudes/379-379">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/marketingetudes/379-379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entretiens d&#8217;évaluation et bien-être au travail</title>
		<link>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/ressources-humaines/entretiens-devaluation-et-bien-etre-au-travail-372</link>
		<comments>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/ressources-humaines/entretiens-devaluation-et-bien-etre-au-travail-372#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[bien etre employé]]></category>
		<category><![CDATA[EAE]]></category>
		<category><![CDATA[EIE]]></category>
		<category><![CDATA[entretien annuel]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogefm.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[L’entretien individuel d’évaluation (EIE) est aujourd’hui la pierre angulaire de la politique de ressources humaines (RH) de nombreuses entreprises. Pratiques de gestion des ressources humaines et bien-être au travail : le cas des entretiens individuels d&#8217;évaluation (Note d&#8217;analyse 239 &#8211; Septembre 2011) Pourtant, il fait l’objet de critiques – notamment sur ses effets sur le [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/ressources-humaines/entretiens-devaluation-et-bien-etre-au-travail-372">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/ressources-humaines/entretiens-devaluation-et-bien-etre-au-travail-372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et chez vous, combien de clients insatisfaits et silencieux ?</title>
		<link>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/service-client-qualite/et-chez-vous-combien-de-clients-insatisfaits-et-silencieux-368</link>
		<comments>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/service-client-qualite/et-chez-vous-combien-de-clients-insatisfaits-et-silencieux-368#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[EFM]]></category>
		<category><![CDATA[Service-clients et Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[enquete de satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[enquete web]]></category>
		<category><![CDATA[enquetes en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Feedback Management]]></category>
		<category><![CDATA[experience client]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire web]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogefm.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[L’insatisfaction des clients est comme un iceberg : vous n’en voyez qu’une petite partie immergée, le gros est invisible, en dessous de votre ligne de flottaison. Il y a plein de raisons pour que les clients ne vous disent rien et souvent quand ils s’expriment c’est oralement auprès de « quelqu’un » … à vous [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/service-client-qualite/et-chez-vous-combien-de-clients-insatisfaits-et-silencieux-368">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/service-client-qualite/et-chez-vous-combien-de-clients-insatisfaits-et-silencieux-368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress et valeur d’entreprise ?</title>
		<link>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/ressources-humaines/stress-et-valeur-dentreprise-204</link>
		<comments>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/ressources-humaines/stress-et-valeur-dentreprise-204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[bien etre employé]]></category>
		<category><![CDATA[EAE]]></category>
		<category><![CDATA[EIE]]></category>
		<category><![CDATA[entretien annuel]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation personnel]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du stress]]></category>
		<category><![CDATA[mesure du stress en entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogefm.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Tous les analystes financiers s’accordent sur un point, une entreprise s’évalue de plus en plus à une valeur bien différente de sa valeur nette comptable. La différence est ce qu’il est convenu d’appeler le capital immatériel qui peut aller jusqu’à 5 fois sa valeur purement financière. Ces experts nous disent aussi que le capital immatériel [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/ressources-humaines/stress-et-valeur-dentreprise-204">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/ressources-humaines/stress-et-valeur-dentreprise-204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’EFM …Une réelle opportunité pour les DRH</title>
		<link>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/ressources-humaines/efm-opportunite-pour-les-drh-196</link>
		<comments>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/ressources-humaines/efm-opportunite-pour-les-drh-196#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFM]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience management]]></category>
		<category><![CDATA[enquete de satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[enquete web]]></category>
		<category><![CDATA[enquetes en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Feedback Management]]></category>
		<category><![CDATA[experience client]]></category>
		<category><![CDATA[experience employé]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de l'experience client]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire web]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[satisfation employés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogefm.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Le mois dernier, je présentais à un DRH d’une grande entreprise, le concept de l’EFM. Après mon exposé, celui-ci se montra quelque peu incrédule et sa première réaction fut de qualifier l’EFM d’inventaire à la Prévert, de tableau de Magritte, voire de marché aux puces ! Je lui rétorquais pourtant que de nombreux facteurs militaient [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/ressources-humaines/efm-opportunite-pour-les-drh-196">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/ressources-humaines/efm-opportunite-pour-les-drh-196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-Créons !</title>
		<link>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/marketingetudes/co-creons-42</link>
		<comments>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/marketingetudes/co-creons-42#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[Co-création]]></category>
		<category><![CDATA[EFM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing/Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Service-clients et Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[partage idée]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemblog.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[5 questions à Vincent Loret, Consultant co-création chez Interakting La co­création, quesako ? La co-création est une dynamique dans la relation entre les internautes et le producteur. Ce phénomène se développe sous l&#8217;effet d&#8217;une double impulsion : d&#8217;un côté, les internautes veulent s&#8217;exprimer, échanger leurs idées et partager leurs points de vue avec les autres [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/marketingetudes/co-creons-42">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogefm.com/index.php/domaines-dapplication/marketingetudes/co-creons-42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

